Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
4845 | ![]() | bieganie | 30.72 km | 02:27:03 |
1016 | ![]() | inna | 38.36 km | 02:39:46 |
35 | ![]() | jazda konna | 99.63 km | 08:03:43 |
1022 | ![]() | marsz | 126.18 km | 10:29:59 |
212 | ![]() | motocykl | 370.22 km | 1 dzień 06:46:37 |
34 | ![]() | motolotnia | 46.87 km | 03:22:08 |
365 | ![]() | pociąg | 7.65 km | 00:32:22 |
1188 | ![]() | rower górski | 1245.09 km | 4 dni 03:11:41 |
1213 | ![]() | rower miejski | 68.38 km | 06:43:32 |
348 | ![]() | rower trekkingowy | 2943.88 km | 9 dni 06:52:13 |
1875 | ![]() | samochód | 25.01 km | 00:29:28 |
1689 | ![]() | spacer | 19.83 km | 01:27:35 |
jacjaw
płeć: mężczyzna
wiek: -
aktywności: 289
od: 2015-03-04